full screen background image

Újabb nyertes Békés megyei pályázatok

Újabb nyertes Békés megyei pályázatok

2020.05.29. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében újabb közel 4,5 milliárd forint értékben 28 Békés megyei projektről hozott támogató döntést az Irányító hatóság – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Jelen döntés értelmében az alábbi települések pályázatai kaptak zöld utat.

Konstrukció azonosító / Támogatást igénylő összeg / javasolt támogatás

TOP-1.1.1TOP-1.1.1-15-BS1-2018-00021 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 200 400 000

TOP-1.1.3TOP-1.1.3-15-BS1-2019-00044 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 109 292 295

TOP-1.2.1TOP-1.2.1-15-BS1-2019-00037 GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 257 492 068

TOP-1.4.1TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00004 OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 143 762 717

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00010 Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség 70 593 751

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00026 GOCZ ELVIRA Alapítvány 51 848 746

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 155 423 906

TOP-2.1.3TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00022 ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 111 451 586

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00023 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 263 597 549

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00024 Kétsoprony Község Önkormányzata 111 811 120

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00025 BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 327 702 220

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026 KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 134 099 300

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00027 Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 100 000 000

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 Köröstarcsa Község Önkormányzata 148 768 000

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00029 CSABACSŰD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 100 000 000

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00030 Kamut Község Önkormányzata 84 190 475

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00031 SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 120 000 000

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032 BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 250 000 000

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 237 998 810

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00034 DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 127 000 000

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00035 TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 197 463 400

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00036 ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 80 000 000

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00037 TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 127 000 000

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00038 BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 129 913 000

TOP-4.3.1TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012 OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 360 000 000

TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00013 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 233 404 333

TOP-5.2.1TOP-5.2.1-15-BS1-2019-00014 OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 108 000 000

TOP-5.2.1-15-BS1-2019-00015 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 70 021 300

Végösszeg: 4 411 234 576




Vélemény, hozzászólás?