2016.08.26. Augusztus 21-én véget értek a XXXI. olimpiai játékok Rio de Janeiroban. A magyar küldöttség nyolc arany, három ezüst és négy bronzéremmel térhetett haza.
Pest megyét 15 sportoló képviselte közülük hét Pest megyei egyesületben is sportol. Legeredményesebb Ungvári Miklós judós, valamint Lőrincz Viktor birkózó, akik az ötödik helyen végeztek. Mindketten a Ceglédi VSE versenyzői. Pest megye lakosaként Cseh László egy ezüst, Kapás Boglárka egy bronzéremmel gazdagodott.
Eredmények:
| Pest megyei egyesületben indulók | Helyezés | ||
| Lőrincz Viktor | Birkózás | Ceglédi VSE | 5. |
| Ungvári Miklós | Judo | Ceglédi VSE | 5. |
| Dr. Kovács Zsófia | Triatlon | Budaörsi Triatlon Klub | 24. |
| Tóth Tamás | Triatlon | Budaörsi Triatlon Klub | 33. |
| Vanek Margit | Triatlon | Budaörsi Triatlon Klub | 45. |
| Lőrincz Tamás | Birkózás | Ceglédi VSE | nem jutott 16 közé |
| Grátz Benjamin | Úszás – váltó | Százhalombattai VUK SE | kizárták a váltót |
| Pest megyei lakosú versenyzők | |||
| Cseh László | Úszás | Halásztelek | 100 m pillangó 2. 200 m pillangó 7. |
| Kapás Boglárka | Úszás | Fótliget | 800 m gyors 3. 400 m gyors 4. 4×200 m gyorsváltó 6. |
| Molnár Péter | Kajak-kenu C1 | Szob | K2 – 200 m 4. K1 200 m 15. |
| Czigány Dóra | Vízilabda | Cegléd | 4. |
| Bácsi Péter | Birkózás | Gyál | 5. |
| Krizsán Xénia | Atlétika – hétpróba | Csomád | 16. |
| Erdélyi Zsófia | Atlétika – maraton | Gödöllő | 52. |
| Papp Krisztina | Atlétika – maraton | Páty | 65. |
A képen: A Magyar Olimpiai Bizottság által közzétett képen a három második helyezett, az amerikai Michael Phelps, a dél-afrikai Chad Le Clos és Cseh László (j-b) a férfi 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetése után a riói nyári olimpián az Olimpiai Uszodában 2016. augusztus 12-én. MTI Fotó: MOB/Szalmás Péter
Forrás: Pest Megyei Önkormányzat






